2018年11月23日 Jチーム
| 大会名 | 木之本カップ | 会場 | 高月小学校 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 14-0 | Fu~Wa | |
| 5-0 | 木之本JSC | ||
| 5-0 | 玉川ナイス | ||
| 優勝 | 3-1 | 郡上八幡 | 
2018年11月10日 Nチーム
| 大会名 | 全日京都予選 | 会場 | 岩倉東G | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 1-0 | ボルト | |
| 2-4 | 加茂 | 
2018年11月4日 Jチーム
| 大会名 | 全日京都予選 | 会場 | 洛西浄化C | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 0-1 | 西山 | 
2018年10月20日・21日 N・Jチーム
| 大会名 | MJ杯 | 会場 | 伊佐津川運動公園 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 10/20 | 0-0 | 宮津 | 
| 0-4 | 北野 | ||
| 総合3位 | 1-3 | Jマルカ | |
| 10/21 | 2-0 | 綾部 | |
| 10/13 | 0-0 | 深草 | |
| 3位グループ 3位 | 2-0 | 修斉 | 
2018年9月15日~10月27日 Jチーム
| 大会名 | 京都府リーグ | 会場 | みどりが丘第2など | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 9/15 | 0-2 | 城陽 | 
| 1-2 | ウエスト | ||
| 9/23 | 0-5 | 花山 | |
| 0-3 | 修学院Y | ||
| 10/13 | 1-0 | 紫光 | |
| 3位 | 1-3 | 深草A | |
| 10/27 | 0-4 | ズイ―ガ | |
| 0-2 | 物部 | 
2018年9月9日~10月13日 Nチーム
| 大会名 | 山城ブロックリーグ | 会場 | 洛南浄化センタ-など | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 9/9 | 0-2 | ソルセウ-K | 
| 1-2 | 八幡 | ||
| 10/8 | 0-2 | 山田荘-A | |
| 8/26 | 0-1 | 長岡第四 | |
| 10/13 | 1-2 | 木津 | |
| 3位 | 0-1 | 加茂 | 
2018年9月1日・2日
| 大会名 | なでしこ祭り大会 | 会場 | 三野健康防災公園グランド | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 9/1 | 1-1 | 田宮ビクトリー | 
| 1-0 | FCオスト | ||
| 2位トーナメントへ | 0-2 | リベルテ | |
| 9/2 | 3-0 | 川内北(徳島県) | |
| 1-1 | 神村(広島) | ||
| 1-0 | リベリモ(徳島) | 
2018年8月25日・26日 Jチーム
| 大会名 | 伏見支部長杯 | 会場 | 伏見桃山多目的G | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 8/25 | 5-0 | 深草 | 
| 3-0 | 音羽川 | ||
| Aグループ 1位 | 1-0 | 高槻ファルコン | |
| 8/26 | 3-0 | けまり団 | |
| 0-2 | 亀山 | ||
| 3位 | 0-1 | 洛央 | 
2018年8月18日・19日 Jチーム
| 大会名 | 高槻サマーフェスティバル | 会場 | 青少年運動広場A | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 0-0 | 高槻安満 | |
| グループ 2位 | 0-3 | 玉川学園 | |
| 1-0 | 箕面西南 | ||
| 8/19 3位リーグ | 2-0 | 高槻ファルコン | |
| 4-1 | 高槻桜台 | ||
| 準優勝 | 0-1 | 高槻Wins | 
2018年8月12日 Jチーム
| 大会名 | てんびんカップ | 会場 | 東近江おくのの運動公園 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 5-0 | リブラ五個荘 | |
| 2-0 | 堅田 | ||
| 1-0 | 貴生川 | ||
| 準優勝 | 1-2 | びわSSS | 
2018年8月11日・12日 Nチーム
| 大会名 | 福知山東カップ | 会場 | 福知山三段池公園 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 8/11 | 3-0 | 豊岡 | 
| 2-1 | 修斉 | ||
| 予選2位通過 | 0-1 | 宮津 | |
| 8/12 | 4-2 | 福知山 | |
| Bブロック1位 | 1-0 | 豊里 | |
| ゲリラ雷雨の為、中止。総合2位 | 西京極 | 
2018年8月4日・5日 Uチーム
| 大会名 | 池上カップ | 会場 | 高槻青少年運動広場(人工芝) | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 8/4 | 1-4 | ガンバ門真 | 
| 0-7 | 日吉台ウィングス | ||
| 1-3 | アンドリュース(交流戦) | ||
| 8/5 | 1-0 | 泉佐野JFC | |
| 1-0 | アンドリュース | ||
| 0-3 | 高槻Wins | 
2018年7月28日 Iチーム
| 大会名 | 福知山カップ | 会場 | 三段池グランド | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 1-1 (2-3) | 園部 | |
| 0-1 | 福知山 | ||
| 5-0 | 羽束師 | 
2018年7月14日 Jチーム
| 大会名 | 平和堂カップ | 会場 | 宝ヶ池球技場 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 0-1 | ズィーガ | 
2018年7月14日 Nチーム
| 大会名 | 舞鶴サマーカップ | 会場 | 伊佐津川運動公園人工芝 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 0-2 | 朱六 | |
| 2-2 | 舞鶴 | ||
| 予選2位通過 | 2-0 | 和田山 | |
| 総合4位 | 0-3 | 舞鶴中筋 | 
2018年6月16日 Nチーム
| 大会名 | レジョーネカップ | 会場 | 洛南浄化グランド | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 0-2 | 鷲峯 | |
| Bグループ2位通過 | 2-0 | 郡家 | |
| 決勝トーナメント | 0-1 | 山田荘 | |
| 1-0 | 高の原 | ||
| 総合5位 | 1-0 | 葵 | 
2018年4月14日 Jチーム
| 大会名 | 府リーグ | 会場 | 宝ヶ池球技場他 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 1節 4/14 | 2-1 | 鳳凰 | 
| 1-2 | 紫光 | ||
| 2節 4/28 | 5-0 | 御蔵山R | |
| 4-0 | 東舞鶴 | ||
| 3節 5/20 | 3-2 | 修斉A | |
| 2-0 | 大塚 | ||
| 4節 6/3 | 2-0 | ランファン | |
| 1-0 | 花園 | ||
| 5節 6/16 | 2-0 | 長岡京SS W | |
| 府リーグ2部Aブロック1位 | 0-0 | 巨椋 | 
2018年4月1日 Nチーム
| 大会名 | ブロックリーグ | 会場 | 洛西浄化C他 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 4/7 | 1-0 | 梅美台 | 
| 2-0 | 大山崎H | ||
| 0-2 | 富野 | ||
| 4/21 | 0-0 | 山吹 | |
| 0-1 | 山田荘A | ||
| 5/19 | 0-3 | 木津川台 | |
| 0-0 | 田辺W | ||
2018年4月1日 Nチーム
| 大会名 | 修斉カップ | 会場 | 福知山三段池 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 0-2 | 旭FC | |
| 1-0 | 成仁 | ||
| 0-1 | 舞鶴南 | ||
| 3位リーグ | 1-0 | 宮津 | 
2018年3月25日 Jチーム
| 大会名 | かいつぶりカップ | 会場 | 伊香立公園・中学校 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 6-0 | 朱六 | |
| 5-0 | 莵道 | ||
| 1位通過 | 7-0 | 舞鶴 | |
| 優勝 | 1-0 | 北五葉 | 
2018年3月24日・25日 Nチーム
| 大会名 | かいつぶりカップ | 会場 | 伊香立公園・中学校 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 3/24 | 3-0 | 里東(大津市) | 
| 5-0 | 三日市(河内長野) | ||
| Dグループ 1位通過 | 1-1 | 花岡(松坂市) | |
| 3/25 1位トーナメント かいつぶり杯 | 1-4 | 長野(河内長野) | |
| 0-3 | 三重中勢(津市) | 
2018年3月10日・11日 Jチーム
| 大会名 | 堅田杯 | 会場 | 伊香立公園 芝生グランド | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 3/10 | 1-2 | 仰木 | 
| 5-0 | 小津 | ||
| 4-0 | 三津浜 | ||
| 3/11 決勝トーナメント | 0-2 | 伏見 | |
| 総合5位 | 2-1 | 五個荘 | 
2018年3月10日 Nチーム
| 大会名 | ガラシャカップ | 会場 | 洛西浄化C | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 0-0 | 大山崎SC A | |
| 9-0 | 向日市SS | ||
| 準優勝 | 0-5 | 長岡京SSW | 
2018年2月18日 Nチーム
| 大会名 | 深草カップ | 会場 | 伏見桃山城運動公園 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 2-0 | 深草 | |
| 0-1 | ナジェック | ||
| 予選3位 | 0-0 | 御蔵山 | |
| 5位 | 1-0 | 醍醐 | 
2018年2月24日・25日 Jチーム
| 大会名 | 啓明カップ | 会場 | 淀川河川敷G鳥飼上地区 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 2/24 | 2-1 | LAZO | 
| 7-0 | 北風 | ||
| 予選1位 | 4-1 | 登美丘 | |
| 2/25 | 0-0 | 西長尾 | |
| 8-0 | 生駒 | ||
| 優勝 | 3-0 | LAZO | 
2018年2月18日 Jチーム
| 大会名 | KONKOカップ | 会場 | 金光 高校人工芝G | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 2-1 | 郡家FC | |
| 0-1 | 高槻FC | ||
| 2位トーナメント | 0-0 (2-1) | 金光 | |
| 優勝 | 3-3 (5-4) | アオヤマ | 
2018年2月10日 Jチーム
| 大会名 | 日刊・チビリン京都予選 | 会場 | 伏見桃山公園 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 1-0 | 南太秦 | |
| 0-2 | 修学院 | 
2017年12月23日・2月24日・3月17日 Nチーム
| 大会名 | アンフィニリーグ | 会場 | アンフィニフィ-ルド | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 12/23 | 4-0 | 御蔵山 | 
| 6-0 | アンフィニ | ||
| 5-0 | 日吉 | ||
| 2/24 | 12-0 | アンフィニ | |
| 2-0 | 育親 | ||
| 1-2 | 日吉 | ||
| 3/17 | 0-0 | 翼 | |
| 6-0 | 日吉 | ||
| 6-0 | 育親 | 
2017年12月16日・17日 Nチーム
| 大会名 | ウィンターカップ | 会場 | 福知山三段池 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 12/16 | 0-1 | 福知山 | 
| 1-0 | 鹿の子台 | ||
| 予選リーグ2位 | 1-0 | フォレスト | |
| 12/17 2位リーグ | 0-4 | 修斉 | |
| 1-1 | 長尾 | 
2017年12月9日 Jチーム
| 大会名 | 隼カップ | 会場 | 芥川高校G | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 1-0 | 高槻桜台 | |
| 予選リーグ2位 | 0-1 | 高槻ファルコン | |
| 総合3位 | 4-0 | 芥川ドリームス | 
2017年11月19日 Nチーム
| 大会名 | JFCネオカップ | 会場 | 葛野小学校 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 1-2 | アンフィニ | |
| 予選リーグ2位 | 7-1 | 西陣中央 | |
| 総合3位 | 1-0 | 梅美台 | 
2017年10月9日~11月26日 Nチーム
| 大会名 | 山城ブロックリーグ | 会場 | 洛西浄化センターなど | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 10/9 | 1-1 | ソルセウK | 
| 0-1 | 長岡京SS-W | ||
| 10/28 | 0-2 | 富野 | |
| 0-2 | 山吹 | ||
| 11/11 | 1-3 | 長岡京SS-G | |
| 11/25 | 1-0 | 古川 | |
| 11/26 | 0-1 | 山田荘 | 
2017年9月24日~ Jチーム
| 大会名 | 後期京都府リーグ | 会場 | 舞鶴西運動公園など | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 9/24 | 1-0 | 修斉A | 
| 2-2 | ナジェックA | ||
| 10/7 | 3-2 | 比叡S | |
| 0-2 | 神明 | ||
| 11/18 | 0-1 | 桂坂 | |
| 0-0 | 花山 | ||
| 12/10 | 7-0 | 加茂 | |
| 12/17 | 3-0 | 園部B | |
| 12/24 | 2-0 | 舞鶴南 | |
| Cブロック 5位 | 0-5 | 深草A | 
2017年8月27日 Jチーム
| 大会名 | 西京極ワンデーカップ | 会場 | 葛野小学校 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 2-0 | 深草 | |
| 1-0 | 伊勢田 | ||
| 1-0 | 洛央 | ||
| 準優勝 | 0-2 | 西京極 | 
2017年8月19日 Jチーム
| 大会名 | ワンデーカップ | 会場 | 布引グリーンスタジアム多目的G | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 4-0 | びわSSS | |
| 6-0 | FCジュニオールB | ||
| 予選1位 | 13-0 | 虎姫 | |
| 1位グループ | 1-0 | 枚方B | |
| 優勝 | 0-0 (2-1) | 枚方A | 
2017年8月19日 Nチーム
| 大会名 | ワンデーカップ | 会場 | 布引グリーンスタジアム多目的G | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 0-0 | リノFC | |
| 0-1 | 岩田FC | ||
| 予選3位 | 1-2 | 枚方FC-A | |
| 3位グループ | 3-1 | 虎姫 | |
| 優勝 | 1-1 (3-2) | アルタス小浜 | 
2017年8月6日
| 大会名 | U-12てんびんカップ | 会場 | おくのの運動公園G(東近江市) | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 5-0 | 玉川NK | |
| Dブロック 1位通過 | 2-1 | 笠縫東SS | |
| 準決勝 | 1-5 | びわSSS | |
| 総合3位 | 1-1 (3-2) | 能登川FC | 
2017年8月6日
| 大会名 | 和光カップU-12 | 会場 | 寝屋川市立和光小学校 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 1-2 | アクバス(寝屋川市) | |
| 1-0 | 和光 | ||
| 2-3 | 山手台(茨木市) | ||
| 総合3位 | 0-0 | 穂積(茨木市) | 
2017年7月29日
| 大会名 | ソルセウカップ | 会場 | 太陽が丘 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 4-1 | 菟道 | |
| 0-2 | パルティ-ダ生駒 | ||
| 総合3位 | 0-0 (1-0) | ソルセウ | 
2017年7月29日
| 大会名 | 福知山カップ | 会場 | 三段池公園 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 3-0 | 西山 | |
| 3-0 | 長岡京SS | ||
| 優勝 | 2-0 | 南太秦 | 
2017年7月8日
| 大会名 | 修斉カップ | 会場 | 三段池公園 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 3-0 | 修斉ホワイト | |
| 0-3 | 物部SS | ||
| 2位グループ | 1-4 | 西山 | 
2017年6月18日
| 大会名 | クローバーカップ | 会場 | 上牧小学校 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 0-3 | 高槻FC | |
| 0-0 | 桜台FC | ||
| 総合4位 | 0-4 | ファルコン | 
2017年4月15日~6月10日 Jチーム
| 大会名 | ブロックリーグ | 会場 | 洛西浄化Cなど | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 0-1 | 久御山 | |
| 4-0 | 大住 | ||
| 4/30 | 2-0 | 大山崎 | |
| 2-1 | 城陽 | ||
| 6/3 | 4-0 | 田辺R | |
| 3-0 | 長岡京SS-G | ||
| 6/10 | 1-1 | 木津川台 | |
| 2位 | 3-0 | ソルセウR | 
2017年4月16日~6月3日 Nチーム
| 大会名 | ブロックリーグ | 会場 | 不動川公園など | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 4/16 | 0-1 | 山田荘 | 
| 0-1 | 精華 | ||
| 0-0 | 田辺W | ||
| 5/13 | 1-3 | 山吹 | |
| 4-0 | 向日市 | ||
| 6/3 | 2-0 | 梅美台 | |
| 4位 | 2-1 | 鷲峰 | 
2017年5月14日
| 大会名 | コパ西山5年大会 | 会場 | 丹波自然運動公園 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 0-3 | 洛央 | |
| 2-4 | 西山B | ||
| グループ4位 | 1-1 | 成仁 | |
| 総合7位 | 2-1 | 西山R | 
2017年5月14日
| 大会名 | 啓明カップ | 会場 | 寝屋川市立啓明小学校 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 4-0 | 明和 | |
| 9-0 | 啓明 | ||
| 優勝 | 4-0 | 生駒 | 
2017年5月3日~5月4日
| 大会名 | 会場 | ||
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 5/3 | 2-0 | 梅美台 | 
| 3-0 | 俵口ファルコン(奈良) | ||
| 5-0 | IFCふたば(三重) | ||
| 5/4 1位トーナメント | 2-2 (1-2) | 精華 | |
| 1-0 | 一身田(三重県) | ||
| 総合三位(32チーム) | 2-0 | スクデッド | 
2017年5月3日~5月5日
| 大会名 | チャレンジin高島 | 会場 | 滋賀県高島市今津総合運動公園 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 5/3 | 1-0 | KAWANO (三重県) | 
| 0-1 | 浅井FC (滋賀県) | ||
| 5/4 | 1-2 | フェンテ奥越 (福井県) | |
| 1-1 | ナジェック (京都府) | ||
| 予選4位 | 1-0 | 比叡B (京都府) | |
| 4位トーナメント | 0-0 (5-4) | 桂川 | |
| 0-1 | 南郷里 | 
2017年4月29日
| 大会名 | AVANTIカップ | 会場 | 寝屋川公園 陸上競技場(天然芝) | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 2-2 | AVANTI枚方P | |
| 3-1 | 甲東VIVO | ||
| リーグ2位 | 1-0 | 西長尾 | |
| 準決勝 | 0-0 (0-1) | 高槻桜台FC | |
| 第3位 | 2-2 (5-4) | AVANTI枚方P | 
2017年4月1日・2日
| 大会名 | 修斉スプリングカップ | 会場 | 三段池公園(福知山) | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 4/1 | 4-0 | ウッディ | 
| 1-1 | 成仁 | ||
| 4/2 | 0-0 (3-4) | 西京極 | |
| 2-0 | 西山 | ||
| 総合5位 | 0-0 (3-1) | 修斉 | 
2017年3月26日
| 大会名 | 丹の国少年サッカー大会 | 会場 | 綾部第二市民グランド | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 1-0 | 江井島 | |
| 3-0 | 莵道 | ||
| 2-0 | 綾部 | ||
| 準優勝 | 0-2 | 舞鶴 | 
2017年3月11日
| 大会名 | ひなまつりカップ | 会場 | 大塚小学校 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 3-1 | 奥坂FC | |
| グループ2位 | 1-3 | 浅井FC | |
| 4位 | 1-6 | 桂川JSC | 
2017年3月11日
| 大会名 | アンフィニjrリーグ | 会場 | アンフィニフィールド | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 7-0 | アンフィニ | |
| 4-0 | 日吉 | ||
| 5-0 | 養徳 | 
2017年2月19日 Jチーム
| 大会名 | 舞鶴南FC ウィンターカップ | 会場 | 丹波自然運動公園 球技場 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 1-1 | 西京極 | |
| 5-0 | トライル | ||
| 優勝 | 2-0 | 葵 | 
2017年2月11日 Jチーム
| 大会名 | チビリン京都府予選 | 会場 | 伏見桃山城運動公園 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 1-0 | 花山 | |
| ベスト8 | 0-1 | 精華 | 
2016年12月23日~25日 Jチーム
| 大会名 | チビリンブロック予選 | 会場 | アクアパルコ洛西 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 12/23 | 3-0 | 木津川台 | 
| 1-0 | 田辺N | ||
| 5-0 | 八幡 | ||
| 12/25 | 1-1 | 精華 | |
| 7-0 | 大山崎D | ||
| 2位京都府大会出場 | 2-0 | 富野 | 
2016年12月23日 Nチーム
| 大会名 | チビリンブロック予選 | 会場 | 精華打越台G | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 1-2 | 鷲峰 | |
| 2-1 | 富野 | ||
| 予選3位 | 2-1 | 山吹 | |
| 優勝 | 3-0 | 向日市 | 
2016年11月27日 Nチーム
| 大会名 | 大山崎本部長杯 | 会場 | 大山崎小学校 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 0-4 | 長岡京SS | |
| 予選3位 | 0-0 | 園部 | |
| 3位グループ | 3-0 | 大山崎H | |
| 優勝 | 3-0 | 向日市 | 
2016年11月19日 Jチーム
| 大会名 | 長岡天満宮崇敬杯 | 会場 | 洛西浄化センター | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 11-0 | 向日市 | |
| 3-1 | 紫 | ||
| 2-1 | リノ | ||
| 優勝 | 8-0 | 大山崎 | 
2016年11月13日 Nチーム
| 大会名 | 和光カップ | 会場 | 和光小学校 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 1-2 | 摂津 | |
| 1-0 | 和光 | ||
| 5-0 | 山手台 | ||
| 準優勝 | 2-0 | 明和 | 
2016年11月12日 Jチーム
| 大会名 | 2016オーヤマハウジングD.Bカップ 第13回京都少年サッカー大会 洛西支部予選 | 会場 | 洛西浄化センター | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 8-0 | 長岡京SS-B | |
| 5-0 | 長岡第四 | ||
| 山城ブロック予選への出場権獲得 | 4-0 | 大山崎D | 
2016年11月12日 Nチーム
| 大会名 | 2016オーヤマハウジングD.Bカップ 第13回京都少年サッカー大会 洛西支部予選 | 会場 | 洛西浄化センター | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 6-0 | 大山崎H | |
| 3-0 | 向日市 | ||
| 山城ブロック予選への出場権獲得 | 0-2 | 長岡京SS-A | 
2016年10月22日・23日
| 大会名 | 福知山JSC大会 | 会場 | 三段池公園 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 10/22 | 4-1 | 新光ファイターズ | 
| 5-0 | 網野 | ||
| 0-0 | 修斉 | ||
| 11/20 | 3-1 | 太秦 | |
| 3-0 | 深草 | ||
| 夙川 | |||
| 0-2 | 太秦 | 
2016年10月8日~3月11日
| 大会名 | アンフィニjrリーグ | 会場 | i Field | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 10/8 | 4-0 | 育親 | 
| 2-0 | 御蔵山 | ||
| 8-0 | アンフィニ | ||
| 3-1 | 太秦 | ||
2016年9月17日・18日
| 大会名 | 水戸カップ | 会場 | 湖南市野洲川運動公園サッカー場 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 9/17 | 5-1 | 青山 | 
| 3-0 | ファルコン | ||
| 8-0 | 花山B | ||
| 9/18 | 1-3 | 塚原サンクラブ | |
| 0-1 | 花山A | ||
| 総合3位 | 4-0 | ファルコン | 
2016年9月3日
| 大会名 | 修斉オータムカップ | 会場 | 福知山市岩井北部グランド | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 1-2 | 篠山SC | |
| 0-2 | 舞鶴南FC | ||
| リーグ戦3位 | 1-0 | 修斉SSB | 
2016年7月30日・31日 Jチーム
| 大会名 | 魚津ミラージュカップ | 会場 | 魚津市桃山陸上競技場 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 7/30 | 10-0 | Tボアーレ | 
| 6-2 | 中野SSS | ||
| 0-1 | 富山中央 | ||
| グループ2位 | 20-0 | RICE宇奈月 | |
| 7/31 | 2-2 | コナンキッカーズ | |
| 4-0 | 東北デルソール | ||
| 0-0 | 黒部中央 | ||
| 2位リーグ 2位 | 3-1 | 内灘 | 
2016年7月30日・31日 Nチーム
| 大会名 | 魚津ミラージュカップ | 会場 | 魚津市桃山陸上競技場 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 7/30 | 1-0 | プリマヴェーラ入善 | 
| 1-2 | 女池パイレーツ | ||
| 1-5 | コナンキッカーズ | ||
| グループ4位 | 0-5 | GRANZAS | |
| 7/31 | 2-1 | Tボレアーレ | |
| 1-2 | TOHRI | ||
| 1-2 | FCマルーン | ||
| 4位リーグ 3位 | 2-0 | 山潟イレブン | 
2016年7月9日~ Jチーム
| 大会名 | U-10山城ブロックリーグ | 会場 | 洛西浄化センターなど | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 7/9 | 4-0 | 長岡第四 | 
| 6-1 | 鷲峰 | ||
| 2-0 | 田辺R | ||
| 2-0 | |||
| 7-0 | 大住 | ||
2016年7月2日~ Nチーム
| 大会名 | U-10山城ブロックリーグ | 会場 | 洛西浄化センターなど | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 7/2 | 0-1 | 大山崎D | 
| 0-1 | 梅美台 | ||
| 1-1 | 冨野 | ||
| 7/23 | 0-3 | 木津川台 | |
| 1-0 | 八幡 | ||
| 12/18 | 1-2 | 城陽 | |
2016年7月16日
| 大会名 | 第16回修斉サマーカップ | 会場 | 三段池公園 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 7/9 | 4-0 | 舞鶴南FC | 
| 5-0 | だいちSC | ||
| 2-0 | 修斉A | ||
| 優勝 | 2-2(3-2) | 物部 | 
2016年5月8日
| 大会名 | 宇治翔カップ | 会場 | みどりが丘 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 3-0 | 宇治翔 | |
| 0-1 | 深草 | ||
| 総合4位 | 1-1 (PK4-5) | 西陣中央 | 
2016年5月3日 Jチーム
| 大会名 | 長岡JFCスプリングカップ | 会場 | パナソニック アプライアンス社 エコふれあい広場 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 19-0 | 舞鶴 | |
| 3-1 | 岩田FC | ||
| 9-0 | 里東 | ||
| 優勝 | 4-1 | 物部 | 
2016年5月3日 Nチーム
| 大会名 | 長岡JFCスプリングカップ | 会場 | パナソニック アプライアンス社 エコふれあい広場 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 0-4 | 物部 | |
| 2-5 | 枚方FC | ||
| 3-0 | リブラ五個荘 | ||
| 総合6位 | 1-4 | 里東 | 
2016年4月2日・3日
| 大会名 | 第11回修斉スプリングカップ | 会場 | 福知山市立三段池運動公園多目的G | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 1-0 | 芥川ドリームス | |
| 2-2 | 成仁SC | ||
| 4-0 | 修斉B | ||
| 1-3 | 鹿の子台 | ||
| 2-0 | 修斉A | ||
| 2-3 | 成仁 | 
2016年3月5日
| 大会名 | 物部SCミニカップ | 会場 | 福知山フットボールフィルド | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 4-2 | ズイーガ | |
| 6-0 | ウエスト | ||
| 3-0 | 修斉 | ||
| 優勝 | 3-0 | 物部 | 
2016年2月28日 Aチーム
| 大会名 | パナカップ | 会場 | |
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 5-0 | 大山崎B | |
| 8-0 | 長岡第四 | ||
| 11-0 | 向日市A | ||
| 優勝 | 8-2 | 長岡京SS | 
2016年2月28日 Bチーム
| 大会名 | パナカップ | 会場 | |
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 0-4 | 長岡京SS | |
| 1-1 | 大山崎A | ||
| 6-0 | 向日市B | ||
| 総合4位 | 0-4 | 長岡第四 | 
2016年1月30日 Aチーム
| 大会名 | 第15回西京都育成リーグ | 会場 | 洛西浄化センター | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | Aグループ | 3-2 | 伊勢田 | 
| 1-3 | 南つつじ | ||
| 優勝 | 1-0 | 桂川 | 
2016年1月30日 Bチーム
| 大会名 | 第15回西京都育成リーグ | 会場 | 洛西浄化センター | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | Bグループ | 8-0 | 向日市 | 
| 4-0 | 西山 | ||
| 優勝 | 5-0 | 南丹八木 | 
2015年12月23日
| 大会名 | 高槻如是ポプラカップ | 会場 | 高槻市如是小学校 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 5-0 | 箕面西FC | |
| 2-0 | 高槻如是FC | ||
| 5-0 | FCファルコン | ||
| 6-2 | 玉川FC | 
2015年11月23日
| 大会名 | 桂川カップ | 会場 | 桂川小学校 | 
|---|---|---|---|
