2018年3月11日
| 大会名 | ガラシャカップ | 会場 | 洛西浄化センター | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 0-3 | 長岡京SS-G | |
| 8-1 | 伊豆長岡SS | 
2018年3月3日・4日
| 大会名 | 東近江市長杯 | 会場 | 永源寺運動公園G | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 3/3 | 0-2 | びわ | 
| 0-3 | KONKO | ||
| 6-1 | 永源寺 | ||
| 3/4 5位トーナメント | 5-0 | 玉川 | |
| 1-0 | 敦賀 | ||
| 2-0 | 大安 | 
2018年2月11日・12日
| 大会名 | 向日市本部長杯 | 会場 | 洛西浄化C | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 2/11 | 8-0 | 大宝 | 
| 2-1 | 朱六 | ||
| 10-2 | 丹波 | ||
| 2/12 | 0-1 | 向日市 | |
| 1-1 | 音羽川 | ||
| 0-2 | 宇山 | 
2018年2月11日 Nチーム
| 大会名 | JFCネオカップ | 会場 | スポセン | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 0-1 | 深草 | |
| 3-0 | 暁 | ||
| 3-1 | ランファン | ||
| 優勝 | 0-0 | 修斉 | 
2018年1月27日・28日
| 大会名 | 北摂連盟杯 | 会場 | 緑地運動広場A第1ピッチ | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 1/27 | 5-0 | RFC | 
| 2-1 | 桜井 | ||
| 3-0 | 八幡 | ||
| 3-2 | kssfc | ||
| 1/28 | 1-1 (0-1) | 有岡FC | 
2018年1月27日 Nチーム
| 大会名 | レジョーネカップ | 会場 | 八幡市民グランド | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 0-3 | 富野 | |
| 2-3 | トリデンテ | ||
| 3-0 | 八幡 | ||
| 1-1 | リノ | 
2018年1月7日 Jチーム
| 大会名 | サンガカップ | 会場 | 洛南浄化C | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 一回戦 | 2-0 | 大正 | 
| 二回戦 | 0-1 | 城陽 | 
2018年1月7日 Nチーム
| 大会名 | サンガカップ | 会場 | 宝ヶ池球技場 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 一回戦 | 2-1 | 南丹八木 | 
| 二回戦 | 0-5 | 西京極 | 
2017年12月23日
| 大会名 | 里東カップ | 会場 | 仰木の里東小学校 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 6-0 | 三津浜 | |
| 1-1 | YMCA | ||
| 1-1 (3-2) | 打出 | ||
| 優勝 | 1-1 (3-2) | 金城 | 
2017年12月17日 Nチーム
| 大会名 | 羽束師カップ | 会場 | 洛西浄化センター | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 0-2 | トライル | |
| 0-0 | 桂川 | ||
| 0-1 | 深草 | ||
| 3-1 | みやこ | 
2017年12月16日・17日 Jチーム
| 大会名 | ウィンターカップ | 会場 | 洛西浄化センター | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 12/16 | 1-1 | 長尾ウォーズ | 
| 0-0 | 修斉ブルー | ||
| 1-2 | 朱六 | ||
| 12/17 3,4位グループ順位決定戦 | 2-0 | 下六 | |
| 3位グループ | 7-0 | 大正 | |
| 3-0 | 朱六 | 
2017年12月9日・10日
| 大会名 | 第9回京都イブニングロータリーカップ | 会場 | 比叡平市民グランド | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 12/9 | 4-2 | 花山 | 
| 1-1 | 嵯峨 | ||
| 0-2 | 花園 | ||
| 12/10 | 0-3 | 紫 | |
| 0-2 | 養徳 | ||
| 2-2 | 御蔵山 | 
2017年12月2日・3日 Jチーム
| 大会名 | 長岡JFCカップ | 会場 | 洛西浄化センター | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 12/2 | 0-4 | ガンバ大阪 | 
| 2-1 | 里東 | ||
| 0-0 | 岩田 | ||
| 12/3 順位決定戦 | 4-1 | 高槻クイーン | |
| 3位グループ | 1-3 | 里東 | |
| 2-0 | 修斉 | 
2017年12月2日・3日 Nチーム
| 大会名 | 長岡JFCカップ | 会場 | 洛西浄化センター | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 12/2 | 0-5 | 大阪セントラル | 
| 1-1 | 羽束師 | ||
| 0-4 | 紫光 | ||
| 12/3 順位決定戦 | 0-2 | 里東 | |
| 4位グループ | 1-0 | 高槻クイーン | |
| 優勝 | 3-0 | 羽束師 | 
2017年11月4日
| 大会名 | 第41回 全日本少年サッカー大会 京都府大会 | 会場 | 桃山運動公園 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 1回戦 | 1-0 | 長岡京SS-W | 
| 2回戦 | 0-1 | 山田荘A | 
2017年10月21日
| 大会名 | 舞鶴カップ | 会場 | 舞鶴西運動公園 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 4-0 | 東舞鶴 | |
| 15-0 | よさの | ||
| 優勝 | 2-1 | 桜井谷東 | 
2017年09月16日~12月2日
| 大会名 | 後期府リーグ | 会場 | 舞鶴西運動公園など | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 9/16 | 1-1 | リノ | 
| 3-4 | 暁 | ||
| 10/1 | 0-2 | 葵 | |
| 0-4 | 修斉 | ||
| 10/15 | 1-2 | アンフィニ | |
| 1-2 | 深草A | ||
| 10/29 | 2-0 | 舞鶴南 | |
| 2-0 | ランファン | ||
| 12/2 | 0-1 | ソルセウ K | |
| 府2部B10位 | 0-1 | 長岡第四 | 
2017年09月2日・3日
| 大会名 | 第36回 なでしこ祭り大会 | 会場 | 三好市三野健康防災公園 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 9/2 | 3-1 | 林崎・里浦SS | 
| 1-0 | 野市 | ||
| 予選リーグ2位 | 0-4 | 帝人 | |
| 9/3 2位リーグ | 3-0 | 屋島SSS | |
| 0-0 (1-2) | 松茂FC | ||
| 1-0 | 八万SC | 
2017年08月26日・27日
| 大会名 | 福知山招待 | 会場 | 福知山三段池公園 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 8/26 | 2-1 | 豊里 | 
| 3-1 | 福知山 | ||
| 予選リーグ2位 | 0-5 | 舞鶴南 | |
| 8/27 2位リーグ | 2-1 | 新光ファイターズ | |
| 0-3 | 南つつじ | ||
| 3位 | 1-0 | 西山 | 
2017年08月26日・27日
| 大会名 | 伏見支部長杯 | 会場 | 洛西浄化センター | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 8/26 | 1-2 | トライル | 
| 4-0 | 堅田 | ||
| 予選リーグ1位 | 7-0 | 洛央 | |
| 8/27 1位リーグ | 1-1 | ボルト | |
| 2-1 | 鳳凰 | ||
| 優勝 | 4-1 | リノ | 
2017年08月19日・20日
| 大会名 | 高槻サマーフェスティバル | 会場 | 丹波自然運動公園 球技場 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 8/19 | 3-2 | レークウエスト | 
| 予選リーグ1位 | 5-0 | プルセイラ | |
| 0-9 | ガンバ大阪Jr | ||
| 8/20 2位リーグ | 7-1 | 高槻桜台 | |
| 3-0 | 真上 | ||
| 1-1 (3-2) | 高槻如是 | ||
| 優勝 | 4-1 | アーバンペガサス | 
2017年08月13日
| 大会名 | フォレスト夏カップ | 会場 | 丹波自然運動公園 球技場 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 5-0 | 高槻如是 | |
| 2-2 | 久御山 | ||
| 4-0 | 高槻クイーン | ||
| 0-2 | フォレスト | ||
| 準優勝 | 4-1 | アーバンペガサス | 
2017年08月11日・12日・13日
| 大会名 | アンフィニリーグ | 会場 | 亀岡月読みG | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 8/11 | 3-3 | 吹田千里 | 
| 2-1 | 物部 | ||
| リーグ3位 | 0-2 | 葵 | |
| 8/12 | 2-0 | 西野 | |
| 4-0 | 下六 | ||
| 3-2 | 下鳥羽 | ||
| 2位リーグ 8/13 | 1-1 | 長岡京SS | |
| 0-2 | 鳳凰 | ||
| 0-3 | 吹田千里 | 
2017年08月11日・12日
| 大会名 | 深草カップ | 会場 | 桃山運動公園 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 8/11 | 0-3 | 深草RED | 
| 0-1 | 舞鶴 | ||
| 1-1 | 畑田けまり団 | ||
| 0-3 | 高槻郡家 | ||
| 8/12 | 1-1 | 貴生川 | |
| 0-1 | 水口 | ||
| 1-2 | 精華 | ||
| 0-2 | 深草BLUE | 
2017年07月30日
| 大会名 | 木之本カップ | 会場 | 木之本運動広場 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 5-1 | 米原 | |
| 3-2 | NFAC | ||
| 1-3 | アクア | 
2017年07月29日
| 大会名 | 福知山カップ | 会場 | 福知山三段池公園 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 4-1 | 南つつじ | |
| 4-0 | 福知山 | ||
| 準優勝 | 0-4 | 里東 | 
2017年07月22日
| 大会名 | 舞鶴サマーカップ | 会場 | 舞鶴西運動公園(人工芝) | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 2-4 | BOLT | |
| 3位通過 | 2-3 | 舞鶴南 | |
| 5-0 | 舞鶴中筋 | 
2017年07月09日
| 大会名 | 修斉カップ | 会場 | 福知山三段池 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 8-1 | 下六 | |
| 5-1 | 西山 | ||
| 0-0 (5-6) | 修斉 | ||
| 総合4位 | 0-0 (1-2) | 高槻芥川 | 
2017年07月09日
| 大会名 | 奥坂カップ | 会場 | 丹波自然運動公園 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 0-1 | 奥坂 | |
| 0-2 | 朱六 | ||
| 総合5位 | 12-0 | 八木 | 
2017年07月08日
| 大会名 | 奥坂カップ | 会場 | 丹波自然運動公園 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 4-2 | 朱六 | |
| 1-0 | 松陽 | ||
| 優勝 | 8-0 | 園部 | 
2017年4月16日~6月18日
| 大会名 | 京都府リーグ2部A | 会場 | 宝ヶ池球技場など | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 4/16 | 3-1 | ランファン | 
| 9-0 | 朱二 | ||
| 4/30 | 0-1 | 桂坂 | |
| 1-0 | 舞鶴 | ||
| 5/14 | 0-0 | 桂川 | |
| 2-0 | 伏見 | ||
| 6/3 | 1-7 | 大宅 | |
| 3-0 | 古川 | ||
| 6/18 | 0-2 | 御蔵山R | |
| 5位 | 2-2 | 大正 | 
2017年5月6日・7日
| 大会名 | 朱六スプリングカップ | 会場 | 滋賀今津総合公園第二グランド | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 5/6 | 4-0 | 伊勢田 | 
| 2-0 | 桂 | ||
| 1位トーナメント進出 | 2-2 | 朱六 | |
| 5/7 | 0-1 | 西京極 | |
| 0-1 | 比叡 | ||
| 1-1 | 紫 | 
2017年5月4日・5日 Jチーム
| 大会名 | JFCスプリングカップ | 会場 | 草津パナソニックG | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 5/4 | 4-3 | 舞鶴南 | 
| 3-3 | 滋賀セントラル | ||
| グループ1位 | 4-1 | 枚方 | |
| 5/5 上位リーグ | 2-1 | 枚方 | |
| 1-0 | トライル | ||
| 準優勝 | 2-4 | リノ | 
2017年5月4日・5日 Nチーム
| 大会名 | JFCスプリングカップ | 会場 | 草津パナソニックG | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 5/4 | 1-7 | トライル | 
| 0-5 | 里東 | ||
| グループ4位 | 2-5 | リノ | |
| 5/5 下位リーグ | 2-3 | 里東 | |
| 1-8 | 滋賀セントラル | ||
| 3位 | 2-1 | 舞鶴南 | 
2017年4月29日
| 大会名 | ラグダイア杯 | 会場 | |
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 0-1 | AVANTI東大阪 | |
| 0-0 | クライフ | ||
| 0-5 | アクバス | ||
| 0-2 | 高槻桜台 | ||
| 1-3 | Nanki | 
2017年月4日1日・2日
| 大会名 | 修斉スプリングカップ | 会場 | 三段池公園 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 4/1 | 5-1 | 大正 | 
| 8-0 | 三田 | ||
| 予選リーグ1位 | 1-0 | 木津 | |
| 4/2 | 4-1 | 舞鶴 | |
| 1-1 (3-1) | 西京極 | ||
| 優勝 | 2-0 | 木津 | 
2017年3月25日・26日
| 大会名 | かいつぶりカップ | 会場 | 伊香立公園G | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 3/25 | 0-0 | 里東 | 
| 2-1 | 蜷川 | ||
| 2位 | 0-1 | 芥川 | |
| 3/26 2位トーナメント | 2-3 | 仰木 | |
| 1-1 | 長野 | 
2017年3月11日 Jチーム
| 大会名 | 第20回長岡京市本部長杯サッカー大会 | 会場 | アクアパルコ洛西 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 3/11 | 6-0 | 向日市B | 
| 5-0 | 長岡京SS-W | ||
| 3-2 | 長四 | ||
| 優勝 | 0-0 (3-2) | 向日市W | 
2017年3月11日 Nチーム
| 大会名 | 第20回長岡京市本部長杯サッカー大会 | 会場 | アクアパルコ洛西 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 3/11 | 0-6 | 向日市W | 
| 0-3 | 長岡京SS-G | ||
| 3-2 | 大山崎 | ||
| 5位 | 3-2 | 向日市B | 
2017年3月4日
| 大会名 | 日刊関西京都予選 | 会場 | 宝ヶ池球技場 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 2/25 | 2-0 | 大塚 | 
| ベスト8 | 0-2 | 紫光 | 
2017年2月26日
| 大会名 | 西京極カップ | 会場 | 葛野小学校 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 2/25 | 0-4 | 塚原(大阪) | 
| 2-2 | 甲東(兵庫) | ||
| 予選2位 | 4-0 | ジュニオール(滋賀) | |
| 3位 | 0-0 | 西京極(京都) | 
2017年2月25日・26日
| 大会名 | 啓明カップ | 会場 | 啓明小学校 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 2/25 | 4-0 | 啓明 | 
| 4-2 | 登美丘 | ||
| 予選2位 | 0-5 | 枚方 | |
| 2/26 決勝トーナメント | 0-1 | レオパルド | |
| 1-1(2-3) | 尼崎南 | 
2017年2月19日
| 大会名 | 舞鶴南FCウィンターカップ | 会場 | 丹波自然公園 球技場 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 3-0 | 舞鶴南 | |
| 0-2 | 紫光 | ||
| 1-4 | 西京極 | 
2017年2月4日
| 大会名 | 長岡京SSカップ | 会場 | アクアパルコ洛西 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 0-5 | 打出 | |
| 1-5 | 伊丹W | ||
| 0-1 | 長尾 | ||
| 順位戦 | 1-7 | 深草 | |
| 1-2 | 長尾 | 
2017年2月4日
| 大会名 | 日刊関西ブロック決勝リーグ | 会場 | 山田荘小学校 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 2-1 | 向日市W | |
| グループ2位 | 0-2 | 山田荘A | |
| 京都本戦出場 | 0-0 | ソルセウK | 
2017年1月28日
| 大会名 | 日刊関西ブロック予選 | 会場 | 精華打越台G | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 4-1 | 木津 | |
| 予選1位 | 0-0 | 久御山A | |
| 決勝リーグ進出 | 3-0 | 山吹 | 
2017年1月21日
| 大会名 | ラクダイア杯 | 会場 | 舞洲西運動公園 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 0-2 | アーバンペガサスB | |
| 1-1 | ゼッセル熊取 | ||
| 1-2 | アオヤマ | ||
| 4位トーナメント | 3-2 | アバンティ枚方 | |
| 1-2 | エストレア | 
2017年1月4日~5日
| 大会名 | 新春カップ | 会場 | Jグリーン堺 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 1/4 | 1-0 | 前橋FC(群馬) | 
| 0-3 | 福山ローザス(広島) | ||
| 1-0 | 玉川学園(大阪) | ||
| 3-4 | 高槻南(大阪) | ||
| 1/5 | 2-1 | 玉川学園(大阪) | |
| 4位リーグ | 2-3 | 東淀川(大阪) | |
| 2-4 | オオタ(岡山) | ||
| 4-1 | KONKO(大阪) | 
2016年12月24日~25日
| 大会名 | 暁クリスマスカップ | 会場 | 岩倉東公園G | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 12/24 | 0-3 | 暁A | 
| 0-5 | 笠縫東 | ||
| 0-4 | 音羽川 | 
2016年11月20日
| 大会名 | 日刊関西支部予選 | 会場 | 洛西浄化C | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 10/9 | 0-0 | 向日市-W | 
| 山城ブロック予選進出 | 2-0 | 長岡京SS-W | 
2016年10月9日~
| 大会名 | こくみん共済 U11サッカーリーグin京都2016後期 京都府リーグ | 会場 | 宝が池球技場など | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 10/9 | 5-2 | ランファン | 
| 0-2 | 紫 | ||
| 10/22 | 2-5 | 修学院 | |
| 1-0 | 深草A | ||
| 11/19 | 1-2 | 舞鶴 | |
| 3-0 | 西京極 | ||
| 12/10 | 3-1 | 御蔵山R | |
| 0-1 | ソルセウ | ||
| 12/24 | 0-1 | 太秦A | |
| 6位 | 8-0 | 綾部 | 
2016年10月1日・2日
| 大会名 | 長岡京SSカップ | 会場 | Jグリーン堺 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 10/1 | 3-1 | 大山田 | 
| 0-8 | J津山 | ||
| 1-3 | 長岡京SS | ||
| 2-3 | ガンバ大阪 | ||
| 1-4 | 枚方FC | ||
| 2-2 | SSクリエイト | ||
| 2-2 | 奈良YMCA | ||
| 3-2 | 梓川 | ||
| 0-1 | ドリーム | 
2016年8月21日 Aチーム
| 大会名 | ワンデーカップ | 会場 | 布引グリーンスタジアム前 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 6-3 | 白鳳 | |
| 0-1 | フォレスト | ||
| 1位トーナメント | 4-0 | 虎姫 | |
| 0-0(PK負け) | リノ | ||
| 1-1(PK負け) | フォレスト | 
2016年8月21日 Bチーム
| 大会名 | ワンデーカップ | 会場 | 布引グリーンスタジアム前 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 0-5 | リノ | |
| 0-2 | リブラ五個荘 | ||
| 0-0 | 岩田 | ||
| 3位トーナメント | 守山白鳳 | 
2016年8月13日
| 大会名 | JFCネオカップ | 会場 | おくのの運動公園 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 2-0 | 音羽川 | |
| 予選2位 | 1-1 | ランファン | |
| 2-0 | 西山 | ||
| 優勝 | 1-0 | 大山崎 | 
2016年8月6日
| 大会名 | てんびんカップ | 会場 | おくのの運動公園 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 1-0 | 八日市北 | |
| 予選2位 | 0-0 | びわSSS | |
| 2位トーナメント | 3-0 | リブラ五個荘 | |
| 優勝 | 5-0 | プライマリーSC | 
2016年7月9日
| 大会名 | 修斉サマーカップ | 会場 | 三段池公園 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 5-0 | 物部 | |
| 3-0 | 朱六 | ||
| 準決勝 | 1-0 | 修斉 | |
| 準優勝 | 0-3 | 西京極 | 
2016年7月2日・3日
| 大会名 | 鳳凰カップ | 会場 | 洛南浄化C | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 7/2 | 0-4 | 山吹 | 
| 0-1 | 下鳥羽 | ||
| 0-1 | 深草 | ||
| 7/3 | 0-1 | 洛央 | |
| 5-2 | 大山崎 | ||
| 1-3 | 山吹 | 
2016年4月10日~6月26日
| 大会名 | こくみん共済U-11サッカーリーグin京都2016前期 | 会場 | 不動川公園 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 4/10 | 2-0 | 長岡第四 | 
| 1-2 | ソルセウ | ||
| 5/21 | 0-0 | 山吹A | |
| 4-2 | 古川 | ||
| 0-1 | 大住G | ||
| 0-5 | 長岡京SS | ||
| 1-3 | 向日市W | ||
| 6/26 | 3-1 | 田辺 | |
| 山城ブロックリーグ1部4位 | 4-0 | 木津 | 
2016年6月11日
| 大会名 | 舞鶴カップ | 会場 | 東舞鶴公園丸山グランド | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 0-1 | 東舞鶴 | |
| 0-2 | 舞鶴中筋 | ||
| 0-5 | フィオーレ | ||
| 11位 | 4-1 | 舞鶴B | 
2016年5月4日・5日
| 大会名 | 木の津カップ | 会場 | 大和高原ボスコウィラ | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 5/4 | 6-0 | 石津 | 
| 2-4 | エントラーダ | ||
| 予選2位通過 | 4-2 | IFCふたば | |
| 5/5 | 3-0 | 上牧まきのは | |
| 2-2 (PK3-2) | ソラティオーラ海南 | ||
| 2位トーナメント準優勝 | 2-4 | 三重中勢 | 
2016年4月30日
| 大会名 | 箱館山カップ(U-12) | 会場 | 今津運動公園 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 3-4 | 音羽川 | |
| 2-2 | 吉川 | ||
| 2位トーナメント | 1-6 | 洛央 | |
| 1-5 | 北野 | 
2016年4月29日・30日
| 大会名 | 第11回修斉スプリングカップ | 会場 | 丹波アスコザパーク | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 4/29 | 0-3 | 福知山 | 
| 0-3 | 芥川ドリームス | ||
| 3-1 | 菟道 | ||
| 4/30 | 1-2 | 修斉B | |
| 3-0 | 音羽川 | ||
| 0-1 | 猪名川 | 
2016年4月17日
| 大会名 | 長岡京SSカップ | 会場 | 亀岡陸上運動公園(芝生) | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 2-1 | 長岡京SS-R | |
| 0-5 | 長岡京SS-W | ||
| 1-1 | 西宮SC | ||
| 0-4 | 高槻桜台FC | 
2016年3月27日
| 大会名 | 和光カップ | 会場 | 和光小学校 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 0-3 | 泉 | |
| 0-3 | 和光 | ||
| 0-3 | 真上 | ||
| 4位 | 0-0 | 穂積 | 
2016年3月12日
| 大会名 | ひな祭りカップ | 会場 | 大塚小学校 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 10-0 | 奥坂FC | |
| 3-5 | 高月SC | ||
| 桂川 | 
2016年2月20日・21日
| 大会名 | YFワールドカップ | 会場 | 大和高原ボスコヴィラ | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 2/20 | 0-2 | 奈良セントラル | 
| 4-0 | 枚方FC | ||
| 0-4 | 長尾SC | ||
| 2/21 | 3-0 | TIAMO交野 | |
| 2-5 | 長岡京SSS | ||
| 0-5 | 大正 | 
2016年2月11日
| 大会名 | オーヤマカップ | 会場 | 宝ヶ池球技場 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 2-3 | 紫光 | 
2016年1月23日
| 大会名 | ラクダイア杯 | 会場 | 舞州西運動広場 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 6-0 | 高槻南A | |
| 2-1 | 石切東 | ||
| 1位トーナメント | 1-3 | ディアブロッサ大阪 | |
| 3-0 | 四条畷FC | 
2015年12月19日 Jチーム
| 大会名 | チビリンピック洛西予選 | 会場 | 太陽が丘A | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 9-0 | 南つつじ | |
| 6-0 | 園部 | ||
| 7-0 | 長岡京SSB | 
2015年12月19日 Nチーム
| 大会名 | チビリンピック洛西予選 | 会場 | 太陽が丘A | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 0-6 | 丹波R | 
2015年11月29日
| 大会名 | 大山崎本部長杯 | 会場 | 大山崎中学校 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 10/10 | 0-0 | ABIKIN | 
| 2-1 | 笠縫東SS | ||
| 2位トーナメント | 0-2 | 長岡第四 | |
| 11/23 | 2-3 | ソレステレージャ | 
2015年10月10日~
| 大会名 | 洛西ブロックリーグ | 会場 | 月読みGほか | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 10/10 | 1-0 | 長岡京SS-B | 4-1 | 向日市-B | 
| 2-2 | フォレスト | ||
| 11/23 | 10-0 | 南つつじ | |
| 7-1 | 大山崎 | 
2015年10月24日・25日
| 大会名 | AVANTI オータムフェスタ | 会場 | アスコ・ザ・パーク | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 10/24 | 0-2 | 東淀川 | 2-14 | Feiz-Onda | 
| 0-4 | 2001白鷲 | ||
| 0-3 | エストラージャ | ||
| 10/25 3位リーグ | 2-4 | エストラージャ | |
| 0-12 | ジョイナス | ||
| 1-2 | 伊勢田SC | 
2015年10月12日
| 大会名 | Anniversary CUP | 会場 | HOS生駒北スポーツセンター | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 10/10 | 3-0 | パスドゥーロ | 0-2 | 西宮 | 
| 2-0 | AVANTI枚方 | ||
| 準決勝 | 1-2 | 八尾大正 | |
| 3位決定戦 | 2-5 | 高槻南 | 
2015年10月3日
| 大会名 | コパ西山 | 会場 | 丹波自然運動公園(球技場) | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 0-2 | 大住 | 4-0 | ボルト | 
| リーグ2位通過 | 4-0 | 下六 | |
| 3位 | 2-1 | 嵯峨 | 
2015年9月23日
| 大会名 | 高槻安満カップ | 会場 | 磐手小学校 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 1-2 | 芥川Jr | 3-0 | 摂津ベアーズ | 
| 2-0 | 高槻安満 | ||
| 準優勝 | 3-3 | 真上 | 
2015年9月22日
| 大会名 | 長岡京SSカップ | 会場 | スポセン | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 9/22 | 0-4 | 西京極 | 0-7 | 長岡京SS-A | 
| 0-1 | 紫光 | ||
| 1-2 | 深草 | ||
| 9/23 | 0-1 | 長岡京SS-B | |
| 1-1 | 大住 | ||
| 1-0 | 梅美台 | ||
| 0-1 | 葵 | 
2015年9月5日
| 大会名 | 巨椋ミニカップ | 会場 | 洛南浄化センター | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 4-1 | 巨椋ボンバーズ | 3-10 | 枚方FC | 
| 1-6 | 吹田クラブ | ||
| 1-5 | 東淀川 | 
2015年9月5日・6日
| 大会名 | FEカップ | 会場 | 大和高原ボスコヴィラ | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 9/5 | 9-3 | FC FAMIREA | 1-0 | 八尾大正 | 
| 9/6 | 0-1 | イデアSC北池田 | |
| 1-5 | エスコリーニャ | ||
| 4-0 | プレジール草南SS | 
2015年8月22日・23日
| 大会名 | AVANTI Summer Festa | 会場 | アスコザパークTANBA | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 8/22 | 2-5 | フォルテ | 6-2 | A関西 | 5-5 | 高槻南 | 8/23 | 5-2 | 丸亀 | 14-0 | KSSFC2nd | 3位リーグ | 7-0 | エストレア | 
| 優勝 | 3-3 | 吹田クラブ | 
2015年7月26日・27日 JFCチーム
| 大会名 | 2015第22回UOZUミラージュカップ | 会場 | 魚津市桃山陸上競技場・運動広場 | 
|---|---|---|---|
| 試合結果 / 対戦相手 | 18-0 | バリューリョ(魚津市) | |
| 7-0 | 中野SSS(長野県) | ||
| 7-0 | TOHRI(入善町) | ||
| リーグ1位 | 7-1 | スペランザB(滑川市) | |
| 4-1 | 黒部中央 | ||
| 5-1 | FCひがし | ||
| 3-0 | 女池パイレーツ | ||
| 優勝 | 2-0 | FCマルーン | 
